Fall Terms
Event | Fall 2023 | Fall 2024 | Fall 2025 |
---|---|---|---|
Labor Day | Sept. 4* | Sept. 2* | Sept. 1* |
Faculty In-Service | Sept. 5 | Sept. 10 | Sept. 9 |
Convocation | Sept. 5 | Sept. 10 | Sept. 9 |
New Student Orientation | Sept. 6 | Sept. 11 | Sept. 10 |
Clinic II Orientation | Sept. 6 | Sept. 11 | Sept. 10 |
Classes Begin | Sept. 7 | Sept. 12 | Sept. 11 |
Late Registration | Sept. 8-11 | Sept. 12-13 | Sept. 11-12 |
Last Day to Add/Drop | Sept. 15 | Sept. 20 | Sept. 19 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Sept. 16-17 | Sept. 21-22 | Sept. 20-21 |
Recognition/White Coat Ceremony | Sept. 21 | Sept. 26 | Sept. 25 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Oct. 21-22 | Oct. 19-20 | Oct. 18-19 |
NBCE Part IV | Nov. 11-12 | Nov. 9-10 | Nov. 8-9 |
Veterans Day | Nov.10* | Nov. 11* | Nov. 11* |
Last Day to Withdraw from a Course | Nov. 9 | Nov. 15 | Nov. 14 |
Thanksgiving Break | Nov. 23-24* | Nov. 28-29* | Nov. 27-28* |
Continuing Student Registration Begins | Nov. 13 | Dec. 2 | Dec. 1 |
No Classes | Dec. 4* | Dec. 9* | Dec. 8* |
Final Examinations | Dec. 5-13 | Dec. 10-18 | Dec. 9-17 |
Commencement | Dec. 9 | Dec. 14 | Dec. 13 |
Late Registration Clinic III, IV | Dec. 11-13 | Dec. 16-18 | Dec. 15-17 |
Last Day of the Trimester | Dec. 13 | Dec. 18 | Dec. 17 |
Classes Begin Clinic III, IV | Dec. 14 | Dec. 19 | Dec. 18 |
Spring Terms
Event | Spring 2024 | Spring 2025 | Spring 2026 |
---|---|---|---|
Faculty In-Service | Jan. 8 | Jan. 7 | Jan. 6 |
Convocation | Jan. 8 | Jan. 7 | Jan. 6 |
New Student Orientation | Jan. 9 | Jan. 8 | Jan. 7 |
Clinic II Orientation | Jan. 9 | Jan. 8 | Jan. 7 |
Classes Begin | Jan. 10 | Jan.9 | Jan. 8 |
Late Registration | Jan. 11-12 | Jan. 9-10 | Jan. 8-9 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Jan. 13-14 | Jan. 18-19 | Jan. 17-18 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 15* | Jan. 20* | Jan. 19* |
Last Day to Add/Drop | Jan. 19 | Jan. 17 | Jan. 16 |
Recognition/White Coat Ceremony | Jan. 25 | Jan. 23 | Jan. 22 |
President's Day | Feb. 19* | Feb. 17* | Feb. 16* |
NBCE Part I, II, III & PHT* | Feb. 17-18 | Feb. 15-16 | Feb. 21-22 |
TCA DAY | N/A | Mar. 6 | N/A |
Last Day to Withdraw from a Course | Mar. 15 | Mar. 14 | Mar. 13 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Mar. 16-17 | Mar. 22-23 | Mar. 21-22 |
Continuing Student Registration | Apr. 1 | Mar. 31 | Mar. 30 |
TCC Holiday | Mar. 29* | Apr. 18* | Apr. 3* |
No Classes | Apr. 8* | Apr. 7* | Apr. 6* |
Financial Aid Priority Deadline | Apr. 15 | Apr. 15 | Apr. 15 |
Final Examinations | Apr. 9-17 | Apr. 8-16 | Apr. 7-15 |
Commencement | Apr. 13 | Apr. 12 | Apr. 11 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Apr. 20-21 | Apr. 26-27 | Apr. 18-19 |
Late Registration Clinic III, IV | Apr. 15-17 | Apr. 14-16 | Apr. 13-15 |
Last Day of the Trimester | Apr. 17 | Apr. 16 | Apr. 15 |
Classes Begin Clinic III, IV | Apr. 18 | Apr. 17 | Apr. 16 |
Summer Terms
Event | Summer 2024 | Summer 2025 | Summer 2026 |
---|---|---|---|
Faculty In-Service. | May 13 | May 13 | May 12 |
Convocation | May 13 | May 13 | May 12 |
New Student Orientation | May 14 | May 14 | May 13 |
Clinic II Orientation | May 14 | May 14 | May 13 |
Classes Begin | May 15 | May 15 | May 14 |
Late Registration | May 16-17 | May 15-16 | May 14-15 |
Last Day to Add/Drop | May 24 | May 23 | May 22 |
NBCE Part IV | May 18-19 | TBD | TBD |
Memorial Day | May 27* | May 26* | May 25* |
Recognition/White Coat Ceremony | May 30 | May 29 | May 28 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Jun. 8-9 | Jun. 7-8 | Jun. 13-14 |
Emancipation Day | Jun. 19* | Jun. 19* | Jun. 19* |
Independence Day | Jul. 4* | Jul. 4* | Jul. 4* |
Last Day to Withdraw from a Course | Jul. 19 | Jul. 18 | Jul. 17 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Jul. 20-21 | Jul. 19-20 | Jul. 18-19 |
TCC Convention | Jul. 25-27* | TBD* | TBD* |
Continuing Student Registration | Aug. 5 | Aug. 4 | Aug. 3 |
No Classes | Aug. 12* | Aug. 11* | Aug. 10* |
Final Examinations | Aug. 13-21 | Aug. 12-20 | Aug. 11-19 |
Commencement | Aug. 17 | Aug. 16 | Aug. 15 |
NBCE Part I, II, III & PHT** | Aug. 17-18 | Aug. 16-17 | Aug. 15-16 |
Late Registration Clinic III, IV | Aug. 20-21 | Aug. 19-20 | Aug. 18-19 |
Last Day of the Trimester | Aug. 21 | Aug. 20 | Aug. 19 |
Classes Begin Clinic III, IV | Aug. 22 | Aug. 21 | Aug. 20 |
NOTES:
* Denotes dates which involve dismissed or excused classes.
** NBCE dates shown reflect exams administered on campus. For additional test dates, please visit https://www.nbce.org/.
The calendar of activities pertains to classes only. The clinic operates throughout the year and may have holidays and vacations scheduled at times different from class activities. The calendar is subject to change.